Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1401 12,000HK$ 19,000HK$ | 1411 3,000HK$ 3,200HK$ | 1421 7,000HK$ 8,500HK$ | 1431 6,000HK$ 6,500HK$ |
| 1402 1,800HK$ Unsold | 1412 2,800HK$ Unsold | 1422 7,000HK$ 8,000HK$ | 1432 6,000HK$ 6,000HK$ |
| 1403 2,400HK$ Unsold | 1413 2,000HK$ 2,000HK$ | 1423 6,000HK$ 6,500HK$ | 1433 6,000HK$ 6,500HK$ |
| 1404 2,600HK$ Unsold | 1414 8,000HK$ 8,000HK$ | 1424 7,000HK$ 10,000HK$ | 1434 6,000HK$ 6,500HK$ |
| 1405 8,000HK$ 8,000HK$ | 1415 2,600HK$ 2,600HK$ | 1425 6,000HK$ 6,500HK$ | 1435 5,500HK$ 5,500HK$ |
| 1406 1,000HK$ Unsold | 1416 2,000HK$ Unsold | 1426 6,000HK$ 6,500HK$ | 1436 4,600HK$ 5,500HK$ |
| 1407 1,000HK$ 1,800HK$ | 1417 2,000HK$ Unsold | 1427 6,000HK$ 6,500HK$ | 1437 4,000HK$ 4,600HK$ |
| 1408 1,000HK$ 1,200HK$ | 1418 1,000HK$ 2,200HK$ | 1428 6,000HK$ 6,500HK$ | 1438 4,000HK$ 4,200HK$ |
| 1409 2,800HK$ 3,800HK$ | 1419 1,000HK$ 4,600HK$ | 1429 6,000HK$ 6,500HK$ | 1439 4,000HK$ 4,800HK$ |
| 1410 3,000HK$ 3,400HK$ | 1420 2,000HK$ 2,000HK$ | 1430 6,000HK$ 6,500HK$ | 1440 1,600HK$ 3,600HK$ |
