实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 121 2,000HK$ 未成交拍品 | 126 1,600HK$ 未成交拍品 | 131 1,400HK$ 未成交拍品 | 136 2,200HK$ 未成交拍品 |
| 122 1,600HK$ 未成交拍品 | 127 1,600HK$ 未成交拍品 | 132 1,000HK$ 未成交拍品 | 137 1,800HK$ 未成交拍品 |
| 123 800HK$ 未成交拍品 | 128 800HK$ 未成交拍品 | 133 2,000HK$ 未成交拍品 | 138 1,600HK$ 未成交拍品 |
| 124 1,400HK$ 未成交拍品 | 129 2,000HK$ 未成交拍品 | 134 1,200HK$ 未成交拍品 | 139 1,600HK$ 未成交拍品 |
| 125 2,000HK$ 未成交拍品 | 130 3,800HK$ 未成交拍品 | 135 1,600HK$ 未成交拍品 | 140 800HK$ 未成交拍品 |
