Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 5338 1,600HK$ Unsold | 5348 700HK$ 1,400HK$ | 5358 1,400HK$ 3,400HK$ | 5368 1,400HK$ 1,400HK$ |
| 5339 1,400HK$ 1,400HK$ | 5349 800HK$ 1,400HK$ | 5359 700HK$ 900HK$ | 5369 1,200HK$ 1,400HK$ |
| 5340 1,200HK$ 2,200HK$ | 5350 1,000HK$ 2,800HK$ | 5360 1,200HK$ 1,800HK$ | 5370 1,400HK$ 2,600HK$ |
| 5341 1,000HK$ 8,000HK$ | 5351 800HK$ 1,600HK$ | 5361 1,200HK$ 2,000HK$ | 5371 1,200HK$ 2,200HK$ |
| 5342 1,200HK$ 1,800HK$ | 5352 8,000HK$ 32,000HK$ | 5362 1,200HK$ 1,600HK$ | 5372 1,200HK$ 2,400HK$ |
| 5343 2,400HK$ 6,500HK$ | 5353 1,000HK$ 1,000HK$ | 5363 1,800HK$ Unsold | 5373 2,400HK$ Unsold |
| 5344 2,200HK$ 14,000HK$ | 5354 1,000HK$ 2,400HK$ | 5364 1,200HK$ 1,200HK$ | 5374 1,000HK$ 3,200HK$ |
| 5345 600HK$ 2,000HK$ | 5355 1,000HK$ 2,800HK$ | 5365 1,000HK$ 1,000HK$ | 5375 1,000HK$ 1,800HK$ |
| 5346 4,000HK$ 20,000HK$ | 5356 2,000HK$ 4,600HK$ | 5366 1,200HK$ 1,800HK$ | 5376 600HK$ 600HK$ |
| 5347 800HK$ 1,400HK$ | 5357 1,600HK$ 2,600HK$ | 5367 1,400HK$ 8,500HK$ | 5377 1,000HK$ 5,500HK$ |
