Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3421 10,000HK$ 17,000HK$ | 3431 4,000HK$ 7,000HK$ | 3441 3,000HK$ 10,000HK$ | 3451 4,000HK$ 5,500HK$ |
| 3422 1,800HK$ 6,500HK$ | 3432 3,000HK$ 8,500HK$ | 3442 3,200HK$ 7,000HK$ | 3452 1,600HK$ 3,800HK$ |
| 3423 1,600HK$ 6,000HK$ | 3433 3,000HK$ 8,500HK$ | 3443 1,200HK$ 2,000HK$ | 3453 3,200HK$ 5,000HK$ |
| 3424 1,600HK$ 4,800HK$ | 3434 2,400HK$ 8,000HK$ | 3444 6,000HK$ 11,000HK$ | 3454 2,000HK$ 6,000HK$ |
| 3425 1,600HK$ 3,200HK$ | 3435 2,000HK$ 6,000HK$ | 3445 10,000HK$ 18,000HK$ | 3455 1,600HK$ 4,000HK$ |
| 3426 1,200HK$ 1,600HK$ | 3436 3,000HK$ 3,400HK$ | 3446 3,400HK$ 6,500HK$ | 3456 2,200HK$ 3,400HK$ |
| 3427 14,000HK$ 18,000HK$ | 3437 5,000HK$ 9,500HK$ | 3447 800HK$ 1,600HK$ | 3457 2,000HK$ 3,400HK$ |
| 3428 3,000HK$ 4,200HK$ | 3438 2,000HK$ 4,800HK$ | 3448 4,000HK$ 6,500HK$ | 3458 2,000HK$ 3,400HK$ |
| 3429 1,200HK$ 1,400HK$ | 3439 1,600HK$ 2,400HK$ | 3449 800HK$ 1,400HK$ | 3459 1,600HK$ 2,600HK$ |
| 3430 22,000HK$ 38,000HK$ | 3440 2,600HK$ 4,400HK$ | 3450 3,000HK$ 6,500HK$ | 3460 800HK$ 1,000HK$ |
