Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1481 1,400HK$ 2,400HK$ | 1490 24,000HK$ Unsold | 1500 4,000HK$ 4,000HK$ | 1510 1,400HK$ 1,600HK$ |
| 1482 800HK$ 1,800HK$ | 1491 15,000HK$ 34,000HK$ | 1501 8,000HK$ 10,000HK$ | 1511 7,500HK$ 10,000HK$ |
| 1483 1,800HK$ 4,400HK$ | 1492 13,000HK$ 13,000HK$ | 1502 1,200HK$ 1,600HK$ | 1512 2,600HK$ 3,800HK$ |
| 1484 1,000HK$ 1,000HK$ | 1493 2,000HK$ 3,200HK$ | 1503 7,500HK$ 7,500HK$ | 1513 1,800HK$ 1,800HK$ |
| 1485 1,600HK$ 3,600HK$ | 1494 10,000HK$ 13,000HK$ | 1504 1,600HK$ 2,000HK$ | 1514 1,800HK$ 1,800HK$ |
| 1486 20,000HK$ 22,000HK$ | 1495 2,600HK$ 4,000HK$ | 1505 2,000HK$ 3,000HK$ | 1515 2,000HK$ Unsold |
| 1487 10,000HK$ 10,000HK$ | 1496 1,000HK$ 1,200HK$ | 1506 3,600HK$ 6,500HK$ | 1516 1,400HK$ 2,800HK$ |
| 1487A 12,000HK$ Unsold | 1497 30,000HK$ Unsold | 1507 3,600HK$ 7,000HK$ | 1517 3,000HK$ 4,200HK$ |
| 1488 3,800HK$ 6,000HK$ | 1498 400HK$ 1,200HK$ | 1508 3,600HK$ 7,500HK$ | 1518 1,200HK$ 1,800HK$ |
| 1489 1,600HK$ 2,000HK$ | 1499 6,000HK$ Unsold | 1509 3,200HK$ 7,000HK$ | 1519 10,000HK$ 11,000HK$ |
